第13波(2025.6.23〜)
-
80歳以上 2 70代 3 60代 5 50代 7 40代 12 30代 8 20代 10 10代 53 10歳未満 66 合計 166 院内トリアージ 1191 検査 866 検査陽性確率 18.5% 実施回数 陽性 陽性確率 PCR検査院内 693 101 14.6% 抗原定性 173 59 34.1% PCR&抗原定性 0 検査なしで診断 5 新型コロナ薬処方:12歳以上の患者84人に対し、ゾコーバ44
-

岸和田市のあぶみ小児科クリニックの新型コロナウイルス感染症の診療実績のページです。
当院独自の判断基準では、週に10人以上の患者発生が続いて明らかに増加傾向が認められたら流行波に入ったと判定しています。
2025年26週(6月23日~)に9人、第27週(6月30日~)に3人、第28週(7月7日~)に13人の新型コロナ患者を診て、当院基準では流行第13波が始まったと判断しました。
第35週(8月25日~)になって、患者数、検査陽性率ともに上放たれ、はっきりと流行波と認識できるレベルになりました。ニンバスと呼ばれ、強い咽頭痛が特徴的です。
直近のワクチン接種者が少ないこと、ウイルスの免疫回避性が高まっていることから新型コロナに対する集団免疫は低いと考えられますが、既感染者では症状が軽症化しています。
新型コロナ自体は変わらないので、高齢者と免疫抑制状態の人は重症化のリスクがありますし、ワクチン接種歴2回以下で初感染だと症状が重いです。


| 80歳以上 | 2 |
|---|---|
| 70代 | 3 |
| 60代 | 5 |
| 50代 | 7 |
| 40代 | 12 |
| 30代 | 8 |
| 20代 | 10 |
| 10代 | 53 |
| 10歳未満 | 66 |
| 合計 | 166 |
| 院内トリアージ | 1191 |
|---|---|
| 検査 | 866 |
| 検査陽性確率 | 18.5% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 693 | 101 | 14.6% |
| 抗原定性 | 173 | 59 | 34.1% |
| PCR&抗原定性 | 0 | ||
| 検査なしで診断 | 5 |
新型コロナ薬処方:12歳以上の患者84人に対し、ゾコーバ44

| 80歳以上 | 1 |
|---|---|
| 70代 | 1 |
| 60代 | 1 |
| 50代 | 4 |
| 40代 | 9 |
| 30代 | 7 |
| 20代 | 6 |
| 10代 | 20 |
| 10歳未満 | 45 |
| 合計 | 94 |
| 院内トリアージ | 938 |
|---|---|
| 検査 | 544 |
| 検査陽性確率 | 16.5% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 416 | 49 | 11.8% |
| 抗原定性 | 129 | 41 | 31.8% |
| PCR&抗原定性 | 1 | 0 | 0.0% |
| 検査なしで診断 | 4 |
新型コロナ薬処方:12歳以上の患者45人に対し、ゾコーバ16

| 80歳以上 | 0 |
|---|---|
| 70代 | 4 |
| 60代 | 9 |
| 50代 | 17 |
| 40代 | 24 |
| 30代 | 12 |
| 20代 | 24 |
| 10代 | 64 |
| 10歳未満 | 111 |
| 合計 | 265 |
| 院内トリアージ | 1687 |
|---|---|
| 検査 | 1211 |
| 検査陽性確率 | 20.7% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 979 | 153 | 15.6% |
| 抗原定性 | 241 | 98 | 40.7% |
| PCR&抗原定性 | 8 | 2 | 25.0% |
| 検査なしで診断 | 13 |
新型コロナ薬処方:12歳以上の患者138人に対し、パキロビット5、ゾコーバ77

| 80歳以上 | 1 |
|---|---|
| 70代 | 4 |
| 60代 | 2 |
| 50代 | 10 |
| 40代 | 15 |
| 30代 | 11 |
| 20代 | 6 |
| 10代 | 37 |
| 10歳未満 | 111 |
| 合計 | 186 |
| 院内トリアージ | 1291 |
|---|---|
| 検査 | 1066 |
| 検査陽性確率 | 16.3% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 518 | 102 | 19.6% |
| 抗原定性 | 656 | 72 | 11.0% |
| PCR&抗原定性 | 108 | 14 | 13.0% |
| 検査なしで診断 | 12 |
新型コロナ薬処方:12歳以上の患者77人に対し、ラゲブリオ1、パキロビット11、ゾコーバ42

| 80歳以上 | 2 |
|---|---|
| 70代 | 7 |
| 60代 | 14 |
| 50代 | 31 |
| 40代 | 62 |
| 30代 | 38 |
| 20代 | 28 |
| 10代 | 123 |
| 10歳未満 | 151 |
| 合計 | 453 |
| 院内トリアージ | 2719 |
|---|---|
| 検査 | 2039 |
| 検査陽性確率 | 18.8% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 22 | 5 | 22.7% |
| 抗原定性 | 2029 | 382 | 18.8% |
| PCR&抗原定性 | 12 | 2 | 16.7% |
| 検査なしで診断 | 65 |
新型コロナ薬処方:ラゲブリオ2、パキロビット11、ゾコーバ226

| 80歳以上 | 8 |
|---|---|
| 70代 | 7 |
| 60代 | 17 |
| 50代 | 33 |
| 40代 | 52 |
| 30代 | 53 |
| 20代 | 47 |
| 10代 | 114 |
| 10歳未満 | 133 |
| 合計 | 464 |
| 院内トリアージ | 2320 |
|---|---|
| 検査 | 2164 |
| 検査陽性確率 | 18.5% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 38 | 5 | 13.2% |
| 抗原定性 | 2488 | 1856 | 20.1% |
| PCR&抗原定性 | 21 | 0 | 0 |
| 検査なしで診断 | 64 |
新型コロナ薬処方:ラゲブリオ9、パキロビット14、ゾコーバ113

| 80歳以上 | 2 |
|---|---|
| 70代 | 13 |
| 60代 | 20 |
| 50代 | 80 |
| 40代 | 146 |
| 30代 | 167 |
| 20代 | 105 |
| 10代 | 299 |
| 10歳未満 | 366 |
| 合計 | 1198 |
| 院内トリアージ | 2785 |
|---|---|
| 検査 | 2446 |
| 検査陽性確率 | 42.5% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 99 | 21 | 21.2% |
| 抗原定性 | 2406 | 1020 | 42.4% |
| PCR&抗原定性 | 59 | 10 | 16.9% |
| 検査なしで診断 | 157 |
新型コロナ薬処方:ラゲブリオ15、パキロビット8

| 80歳以上 | 4 |
|---|---|
| 70代 | 5 |
| 60代 | 17 |
| 50代 | 50 |
| 40代 | 191 |
| 30代 | 166 |
| 20代 | 135 |
| 10代 | 352 |
| 10歳未満 | 477 |
| 合計 | 1397 |
| 院内トリアージ | 3167 |
|---|---|
| 検査 | 2741 |
| 検査陽性確率 | 48.7% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 197 | 63 | 32.0% |
| 抗原定性 | 2623 | 1271 | 48.5% |
| PCR&抗原定性 | 79 | 16 | 20.2% |
| 検査なしで診断 | 62 |
新型コロナ薬処方:ラゲブリオ36

| 80歳以上 | 0 |
|---|---|
| 70代 | 1 |
| 60代 | 2 |
| 50代 | 12 |
| 40代 | 13 |
| 30代 | 19 |
| 20代 | 37 |
| 10代 | 44 |
| 10代未満 | 21 |
| 合計 | 149 |
| 院内トリアージ | 921 |
|---|---|
| 検査 | 701 |
| 検査陽性確率 | 21.3% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 201 | 26 | 12.9% |
| 抗原定性 | 555 | 123 | 22.2% |
| PCR&抗原定性 | 55 | 8 | 14.5% |

| 80歳以上 | 0 |
|---|---|
| 70代 | 1 |
| 60代 | 2 |
| 50代 | 4 |
| 40代 | 8 |
| 30代 | 5 |
| 20代 | 16 |
| 10代 | 8 |
| 10代未満 | 3 |
| 合計 | 47 |
| 院内トリアージ | 925 |
|---|---|
| 検査 | 712 |
| 検査陽性確率 | 6.6% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 133 | 11 | 8.3% |
| PCR検査委託 | 3 | 0 | 0% |
| 抗原定性 | 627 | 36 | 5.7% |
| PCR&抗原定性 | 48 | 4 | 8.3% |

| 80歳以上 | 0 |
|---|---|
| 70代 | 0 |
| 60代 | 1 |
| 50代 | 1 |
| 40代 | 1 |
| 30代 | 1 |
| 20代 | 5 |
| 10代 | 2 |
| 10代未満 | 3 |
| 合計 | 14 |
| 院内トリアージ | 375 |
|---|---|
| 検査 | 353 |
| 検査陽性確率 | 3.7% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 65 | 3 | 4.6% |
| 抗原定性 | 327 | 10 | 3.1% |
| PCR&抗原定性 | 39 | 2 | 5.1% |

| 陽性患者数 | 0 |
|---|---|
| 院内トリアージ | 68 |
| 検査 | 65 |
| 検査陽性確率 | 0% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査院内 | 9 | 0 | 0% |
| PCR検査委託 | 23 | 0 | 0% |
| 抗原定性 | 40 | 0 | 0% |
| PCR&抗原定性 | 7 | 0 | 0% |
| 陽性患者数 | 0 |
|---|---|
| 院内トリアージ | 29 |
| 検査 | 12 |
| 検査陽性確率 | 0% |
| 実施回数 | 陽性 | 陽性確率 | |
| PCR検査保健所 | 12 | 0 | 0% |
休診日:日曜・祝日、土曜午後
※SafariやiPhoneでカレンダーを閲覧できない場合は、SafariやiPhoneの設定より「サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフにしてください。