最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
梅雨が本番になりましたが、感染症の診断数は少ないままです。エンテロウイルスによるヘルパンギーナの小流行が続いています。
新型コロナウイルス感染症の診断数が少しずつ上がってきていて、今週は33週間ぶりに検査陽性率が10%を超えました。
どこで新型コロナに感染したのかが不明な乳児が大半で、患者の低年齢化が進んでいます。
| 5.25- 5.31 |
6.1- 6.7 |
6.8- 6.14 |
6.15- 6.21 |
|
| アンビー子ども園 | アデノ、ライノ | |||
| ひばり幼 | ヘルパンギーナ | エンテロ | ||
| 双百合幼 | パラインフル | エンテロ | ||
| 東忠岡保 | ヒトメタニューモ | |||
| P大芝保 | エンテロ | ウイルス胃腸炎 | ||
| 大芝小 | ヒトメタニューモ*2 | |||
| はちまん保 | アデノ、ウイルス胃腸炎 | |||
| 双葉児童園 | アデノ | |||
| 春木中 | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 春木小 | 感染性胃腸炎 | |||
| 春木大芝こ | ヒトメタニューモ | アデノ、ライノ | エンテロ、ウイルス胃腸炎、ライノ | |
| 春木カトリック幼 | 溶連菌 | |||
| 城北小 | エンテロ | |||
| 城北保 | エンテロ、新型コロナ | 溶連菌、エンテロ | ||
| この花保 | ライノ | |||
| ドルチェ・バンビーニ | 季節性コロナ、ライノ、新型コロナ、アデノ | |||
| 星光保 | 季節性コロナ、ヒトメタニューモ | ウイルス胃腸炎、エンテロ*2、ヘルパンギーナ、パラインフル | ||
| 大宮保 | エンテロ | |||
| にじいろ保 | ウイルス胃腸炎 | |||
| 東光保 | エンテロ*3、ライノ | パラインフル | ライノ | |
| 杉乃木保 | ヒトメタニューモ | エンテロ*2、新型コロナ | エンテロ | |
| 光陽保 | パラインフル*2 | ライノ*2 | ||
| 常磐小 | 溶連菌 | 溶連菌*2 | ||
| 八木南小 | 感染性胃腸炎 | 溶連菌 | ||
| P八木南保 | アデノ | エンテロ | ||
| 桜台保 | ウイルス胃腸炎 | エンテロ、ヘルパンギーナ | ||
| P久米田保 | アデノ、エンテロ | エンテロ、ヒトメタニューモ | ||
| どんぐり保 | ウイルス胃腸炎 | |||
| 光明小 | 溶連菌*3 | 肺炎クラミジア | ||
| 光明保 | エンテロ*2、新型コロナ | パラインフル | ||
| 楓の木こども園 | ウイルス胃腸炎 | ヒトメタニューモ、肺炎クラミジア | ||
| 久米田中 | 感染性胃腸炎 | |||
| 久米田保 | エンテロ | 溶連菌、エンテロ | ||
| 八木保 | エンテロ | エンテロ | ||
| 第二八木保 | パラインフル | |||
| 八木小 | ヒトメタニューモ、エンテロ | |||
| 八木北小 | 溶連菌 | 溶連菌 | ||
| 八木北幼 | 溶連菌*2、エンテロ | |||
| めだか保 | ウイルス胃腸炎*、アデノ*2、ライノ | ノロ | ||
| スマイル保 | 手足口病 | |||
| 岸和田いずみ幼 | パラインフル | パラインフル | ||
| 旭・太田こども園 | 溶連菌 | |||
| 旭小 | 感染性胃腸炎 | |||
| 土生中 | 新型コロナ | |||
| 修斎保 | ウイルス胃腸炎 | エンテロ、パラインフル*3 | ||
| 修斎小 | リンゴ病 | |||
| 総合通園センター | ライノ | |||
| 中央保 | パラインフル | |||
| くまうさ保 | 溶連菌、エンテロ、アデノ | |||
| 浜小 | 感染性胃腸炎 | |||
| 浜保 | ウイルス胃腸炎 | |||
| やまだい保 | アデノ | アデノ、エンテロ、水痘 | パラインフル*2 | |
| 山直北小 | 新型コロナ、エンテロ | 新型コロナ | ||
| 山直北保 | エンテロ | |||
| ナーサリースクールあおば | ウイルス胃腸炎*3 | ヒトメタニューモ、エンテロ | エンテロ | |
| 城東小 | ウイルス胃腸炎 | |||
| 山直南保 | 手足口病 | 新型コロナ | ||
| 津田小 | エンテロ | |||
| こぎ幼 | パラインフル | |||
| 木島幼 | エンテロ、RS | |||
| 熊取北小 | エンテロ、手足口病 | |||
| 佐野支援学校 | エンテロ |






